Apples (39%), carrots (25%), butternut squash (20%), prunes (16%), lemon juice concentrate (a dash).
All the above ingredients are certified organic.
Typical Values | Per 100g | Per pack |
---|
Energy | 50kcal | 60kcal |
Protein | 0.7g | 0.8g |
Carbohydrate | 9.8g | 11.8g |
_of which sugars | 9.0g | 10.8g |
Fat | <0.5g | <0.5g |
_of which saturates | <0.1g | <0.1g |
Fibre | 2.5g | 3.0g |
Salt | 0.06g | 0.08g |
Organic • Guaranteed gluten-free • Vegetarian.