This product is temporarily out of stock.
Raw cacao powder, Coconut sugar, Reishi mushroom extract, Ceylon cinnamon powder, KSM-66 ashwagandha.
Typical Values | per 100g | per 6g |
---|
Energy | 341kcal | 20.54kcal |
Fat | 6.1g | 0.36g |
of which saturates | 3.6g | 0.21g |
Carbohydrates | 69g | 4.15g |
of which sugars | 23.4g | 1.4g |
Fibre | 27.3g | 1.6g |
Protein | 16.1g | 0.9g |
Salt | 0.07g | 0g |
Iron | 5.09mg | 0.3mg |
Magnesium | 350.6mg | 21.12mg |
Organic • Guaranteed gluten-free • Vegetarian, Vegan.